Nombre / Població / Comarca / Data d'entrada
1. Ador (Safor) 20.02.2006
2. Aielo de Malferit (Vall d'Albaida) 15.03.2007
3. Albal i Beniparrell (Horta) 02.12.2005
4. Alberic Ribera Alta 11.04.2011
5. Albocàsser (Alt Maestrat) 02.12.2005
6. Alcalalí (Marina Alta) 02.12.2005
7. Alcàsser (Horta) 02.12.2005
8. Alcoi (Alcoià) 02.12.2005
9. Alcúdia de Veo (Plana Baixa) 02.12.2005
10. Alfafar, Benetússer, Sedaví i Llocnou de la Corona (Horta) 02.12.2005
11. Alfarb (Ribera Alta) 23.06.2008
12. Alfauir (Safor) 20.02.2006
13. Alfondeguilla (Plana Baixa) 15.03.2007
14. Algemesí (Ribera Alta) 02.12.2005
15. Algímia d'Alfara (Camp de Morvedre) 02.12.2005
16. Algímia d'Almonesir [Algimia de Almonacid - Alto Palancia] Alt Palància 11.04.2011
17. Alginet (Ribera Alta) 16.10.2006
18. Almassora (Plana Alta) 02.12.2005
19. Almenara (Plana Baixa) 23.06.2008
20. Almiserà (Safor) 02.12.2005
21. Almoines (Safor) 09.07.2009
22. Almussafes (Ribera Baixa) 16.10.2006
23. Alqueria de la Comtessa, l' (Safor) 20.02.2006
24. Anna i Xella (Canal de Navarrés) 02.12.2005
25. Antella (Ribera Alta) 02.12.2005
26. Ares del Maestrat (Alt Maestrat) 02.12.2005
27. Atzeneta del Maestrat (Alt Maestrat) 02.12.2005
28. Barx (Safor) 02.12.2005
29. Bellreguard (Safor) 20.02.2006
30. Bellús (Vall d'Albaida) 16.10.2006
31. Benaguasil (Camp de Túria) 02.12.2005
32. Benassal (Alt Maestrat) 02.12.2005
33. Benejússer [Benejúzar - Vega Baja] (Baix Segura) 23.06.2008
34. Beniarjó (Safor) 20.02.2006
35. Benicàssim Plana Alta 11.04.2011
36. Benidoleig (Marina Alta) 02.12.2005
37. Benidorm (Marina Baixa) 02.12.2005
38. Benifaió (Ribera Alta) 15.03.2007
39. Benifairó de la Valldigna (Safor) 02.12.2005
40. Benifallim (Alcoià) 02.12.2005
41. Beniflà (Safor) 09.07.2009
42. Benimuslem (Ribera Alta) 02.12.2005
43. Betxí (Plana Baixa) 23.06.2008
44. Bicorp (Canal de Navarrés) 02.12.2005
45. Bolbait [Bolbaite] (Canal de Navarrés) 15.03.2007
46. Borriol (Plana Alta) 09.07.2009
47. Burjassot (Horta) 02.12.2005
48. Càlig Baix Maestrat 11.04.2011
49. Campello (Alacantí) 02.12.2005
50. Canals (Costera) 15.03.2007
51. Carcaixent (Ribera Alta) 02.12.2005
52. Castellonet de la Conquesta (Safor) 02.12.2005
53. Catarroja (Horta) 02.12.2005
54. Catí (Alt Maestrat) 23.06.2008
55. Cinctorres (Ports) 20.02.2006
56. Cocentaina (Comtat) 02.12.2005
57. Costur (Alcalatén) 15.03.2007
58. Culla (Alt Maestrat) 23.06.2008
59. Daimús (Safor) 20.02.2006
60. Dénia (Marina Alta) 09.07.2009
61. Enguera (Canal de Navarrés) 02.12.2005
62. Ènova [sic], l' (Ribera Alta) 16.10.2006
63. Estubeny (Costera) 09.07.2009
64. Finestrat (Marina Baixa) 23.06.2008
65. Foios (Horta) 23.06.2008
66. Font d'En Carròs, la (Safor) 02.12.2005
67. Fontanars dels Alforins (Vall d'Albaida) 02.12.2005
68. Gandia i Benirredrà (Safor) 15.03.2007
69. Godella (Horta) 16.10.2006
70. Guadassuar Ribera Alta 11.04.2011
71. Guardamar de la Safor (Safor) 02.12.2005
72. Herbers (Ports) 02.12.2005
73. Iàtova (Foia de Bunyol) 15.03.2007
74. Ibi (Alcoià) 02.12.2005
75. Iessa, la [La Yesa] (Serrania) 02.12.2005
76. Llocnou de Sant Jeroni (Safor) 02.12.2005
77. Massalavés (Ribera Alta) 16.10.2006
78. Massanassa (Horta) 02.12.2005
79. Miramar (Safor) 09.07.2009
80. Mislata (Horta) 29.03.2010
81. Moixent (Costera) 09.07.2009
82. Moncofa (Plana Baixa) 15.03.2007
83. Monòver (Vinalopó Mitjà) 02.12.2005
84. Montcada (Horta) 02.12.2005
85. Montroi (Ribera Alta) 16.10.2006
86. Montserrat (Ribera Alta) 15.03.2007
87. Nàquera (Camp de Túria) 02.12.2005
88. Navarrés (Canal de Navarrés) 02.12.2005
89. Oliva (Safor) 15.03.2007
90. Olleria, l' (Vall d'Albaida) 02.12.2005
91. Olocau (Camp de Túria) 02.12.2005
92. Olocau del Rei (Ports) 02.12.2005
93. Onda (Plana Baixa) 02.12.2005
94. Ontinyent (Vall d'Albaida) 23.06.2008
95. Orxeta (Marina Alta) 09.07.2009
96. Paiporta (Horta) 09.07.2009
97. Palma de Gandia (Safor) 20.02.2006
98. Palmera (Safor) 09.07.2009
99. Pedreguer (Marina Alta) 16.10.2006
100. Picanya (Horta) 09.07.2009
101. Picassent (Horta) 02.12.2005
102. Piles (Safor) 20.02.2006
103. Pobla Llarga, la (Ribera Alta) 02.12.2005
104. Potries (Safor) 02.12.2005
105. Puçol (Horta) 23.06.2008
106. Puig, el (Horta) 23.06.2008
107. Quesa (Canal de Navarrés) 02.12.2005
108. Rafelcofer (Safor) 09.07.2009
109. Rafelguaraf (Ribera Alta) 02.12.2005
110. Real de Gandia, el (Safor) 20.02.2006
111. Real de Montroi (Ribera Alta) 16.10.2006
112. Ribesalbes (Plana Baixa) 02.12.2005
113. Rocafort (Horta) 02.12.2005
114. Rossell (Baix Maestrat) 02.12.2005
115. Ròtova (Safor) 20.02.2006
116. Salzadella (Baix Maestrat) 02.12.2005
117. Sant Joan de Moró (Plana Alta) 16.10.2006
118. Sant Joanet Ribera Alta 11.04.2011
119. Sant Jordi (Baix Maestrat) 02.12.2005
120. Senyera (Ribera Alta) 09.07.2009
121. Serratella (Plana Alta) 16.10.2006
122. Silla (Horta) 02.12.2005
123. Simat de la Valldigna (Safor) 02.12.2005
124. Sinarques [Sinarcas - Plana de Utiel-Requena] Plana d'Utiel-Requena 11.04.2011
125. Sueca (Ribera Baixa) 15.03.2007
126. Suera (Plana Alta) 15.03.2007
127. Tavernes de la Valldigna (Safor) 02.12.2005
128. Teulada (Marina Altra) 23.06.2008
129. Tírig (Alt Maestrat) 02.12.2005
130. Toixa [Tuéjar - Serranía] Serrans 11.04.2011
131. Torre d'En Besora, la (Alt Maestrat) 02.12.2005
132. Torre d'En Doménec (Plana Alta) 23.06.2008
133. Torres Torres (Camp de Morvedre) 02.12.2005
134. Traiguera (Baix Maestrat) 02.12.2005
135. Vall d'Alba (Plana Alta) 02.12.2005
136. Vall de Segó, la (Camp de Morvedre) 23.06.2008
137. Vallada (Costera) 02.12.2005
138. Vallibona (Ports) 23.06.2008
139. Vilafranca (Ports) 23.06.2008
140. Vilallonga (Safor) 15.03.2007
141. Vilanova d'Alcolea (Plana Alta) 23.06.2008
142. Vilar de Canes (Alt Maestrat) 02.12.2005
143. Vila-real (Plana Baix) 29.03.2010
144. Vinaròs (Baix Maestrat) 09.07.2009
145. Xacarella [Jacarilla - Vega Baja] (Baix Segura) 23.06.2008
146. Xàtiva (Costera) 02.12.2005
147. Xeraco (Safor) 02.12.2005
148. Xeresa (Safor) 02.12.2005
149. Xert (Baix Maestrat) 02.12.2005
150. Xilxes (Plana Baixa) 09.07.2009
151. Xirivella (Horta) 09.07.2009
152. Xodos (Alcalatén) 02.12.2005
Nombre | Població | Comarca | Data d'entrada |
1. | Ador | (Safor) | 20.02.2006 |
2. | Aielo de Malferit | (Vall d'Albaida) | 15.03.2007 |
3. | Albal i Beniparrell | (Horta) | 02.12.2005 |
4. | Alberic | Ribera Alta | 11.04.2011 |
5. | Albocàsser | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
6. | Alcalalí | (Marina Alta) | 02.12.2005 |
7. | Alcàsser | (Horta) | 02.12.2005 |
8. | Alcoi | (Alcoià) | 02.12.2005 |
9. | Alcúdia de Veo | (Plana Baixa) | 02.12.2005 |
10. | Alfafar, Benetússer, Sedaví i Llocnou de la Corona | (Horta) | 02.12.2005 |
11. | Alfarb | (Ribera Alta) | 23.06.2008 |
12. | Alfauir | (Safor) | 20.02.2006 |
13. | Alfondeguilla | (Plana Baixa) | 15.03.2007 |
14. | Algemesí | (Ribera Alta) | 02.12.2005 |
15. | Algímia d'Alfara | (Camp de Morvedre) | 02.12.2005 |
16. | Algímia d'Almonesir [Algimia de Almonacid - Alto Palancia] | Alt Palància | 11.04.2011 |
17. | Alginet | (Ribera Alta) | 16.10.2006 |
18. | Almassora | (Plana Alta) | 02.12.2005 |
19. | Almenara | (Plana Baixa) | 23.06.2008 |
20. | Almiserà | (Safor) | 02.12.2005 |
21. | Almoines | (Safor) | 09.07.2009 |
22. | Almussafes | (Ribera Baixa) | 16.10.2006 |
23. | Alqueria de la Comtessa, l' | (Safor) | 20.02.2006 |
24. | Anna i Xella | (Canal de Navarrés) | 02.12.2005 |
25. | Antella | (Ribera Alta) | 02.12.2005 |
26. | Ares del Maestrat | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
27. | Atzeneta del Maestrat | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
28. | Barx | (Safor) | 02.12.2005 |
29. | Bellreguard | (Safor) | 20.02.2006 |
30. | Bellús | (Vall d'Albaida) | 16.10.2006 |
31. | Benaguasil | (Camp de Túria) | 02.12.2005 |
32. | Benassal | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
33. | Benejússer [Benejúzar - Vega Baja] | (Baix Segura) | 23.06.2008 |
34. | Beniarjó | (Safor) | 20.02.2006 |
35. | Benicàssim | Plana Alta | 11.04.2011 |
36. | Benidoleig | (Marina Alta) | 02.12.2005 |
37. | Benidorm | (Marina Baixa) | 02.12.2005 |
38. | Benifaió | (Ribera Alta) | 15.03.2007 |
39. | Benifairó de la Valldigna | (Safor) | 02.12.2005 |
40. | Benifallim | (Alcoià) | 02.12.2005 |
41. | Beniflà | (Safor) | 09.07.2009 |
42. | Benimuslem | (Ribera Alta) | 02.12.2005 |
43. | Betxí | (Plana Baixa) | 23.06.2008 |
44. | Bicorp | (Canal de Navarrés) | 02.12.2005 |
45. | Bolbait [Bolbaite] | (Canal de Navarrés) | 15.03.2007 |
46. | Borriol | (Plana Alta) | 09.07.2009 |
47. | Burjassot | (Horta) | 02.12.2005 |
48. | Càlig | Baix Maestrat | 11.04.2011 |
49. | Campello | (Alacantí) | 02.12.2005 |
50. | Canals | (Costera) | 15.03.2007 |
51. | Carcaixent | (Ribera Alta) | 02.12.2005 |
52. | Castellonet de la Conquesta | (Safor) | 02.12.2005 |
53. | Catarroja | (Horta) | 02.12.2005 |
54. | Catí | (Alt Maestrat) | 23.06.2008 |
55. | Cinctorres | (Ports) | 20.02.2006 |
56. | Cocentaina | (Comtat) | 02.12.2005 |
57. | Costur | (Alcalatén) | 15.03.2007 |
58. | Culla | (Alt Maestrat) | 23.06.2008 |
59. | Daimús | (Safor) | 20.02.2006 |
60. | Dénia | (Marina Alta) | 09.07.2009 |
61. | Enguera | (Canal de Navarrés) | 02.12.2005 |
62. | Ènova [sic], l' | (Ribera Alta) | 16.10.2006 |
63. | Estubeny | (Costera) | 09.07.2009 |
64. | Finestrat | (Marina Baixa) | 23.06.2008 |
65. | Foios | (Horta) | 23.06.2008 |
66. | Font d'En Carròs, la | (Safor) | 02.12.2005 |
67. | Fontanars dels Alforins | (Vall d'Albaida) | 02.12.2005 |
68. | Gandia i Benirredrà | (Safor) | 15.03.2007 |
69. | Godella | (Horta) | 16.10.2006 |
70. | Guadassuar | Ribera Alta | 11.04.2011 |
71. | Guardamar de la Safor | (Safor) | 02.12.2005 |
72. | Herbers | (Ports) | 02.12.2005 |
73. | Iàtova | (Foia de Bunyol) | 15.03.2007 |
74. | Ibi | (Alcoià) | 02.12.2005 |
75. | Iessa, la [La Yesa] | (Serrania) | 02.12.2005 |
76. | Llocnou de Sant Jeroni | (Safor) | 02.12.2005 |
77. | Massalavés | (Ribera Alta) | 16.10.2006 |
78. | Massanassa | (Horta) | 02.12.2005 |
79. | Miramar | (Safor) | 09.07.2009 |
80. | Mislata | (Horta) | 29.03.2010 |
81. | Moixent | (Costera) | 09.07.2009 |
82. | Moncofa | (Plana Baixa) | 15.03.2007 |
83. | Monòver | (Vinalopó Mitjà) | 02.12.2005 |
84. | Montcada | (Horta) | 02.12.2005 |
85. | Montroi | (Ribera Alta) | 16.10.2006 |
86. | Montserrat | (Ribera Alta) | 15.03.2007 |
87. | Nàquera | (Camp de Túria) | 02.12.2005 |
88. | Navarrés | (Canal de Navarrés) | 02.12.2005 |
89. | Oliva | (Safor) | 15.03.2007 |
90. | Olleria, l' | (Vall d'Albaida) | 02.12.2005 |
91. | Olocau | (Camp de Túria) | 02.12.2005 |
92. | Olocau del Rei | (Ports) | 02.12.2005 |
93. | Onda | (Plana Baixa) | 02.12.2005 |
94. | Ontinyent | (Vall d'Albaida) | 23.06.2008 |
95. | Orxeta | (Marina Alta) | 09.07.2009 |
96. | Paiporta | (Horta) | 09.07.2009 |
97. | Palma de Gandia | (Safor) | 20.02.2006 |
98. | Palmera | (Safor) | 09.07.2009 |
99. | Pedreguer | (Marina Alta) | 16.10.2006 |
100. | Picanya | (Horta) | 09.07.2009 |
101. | Picassent | (Horta) | 02.12.2005 |
102. | Piles | (Safor) | 20.02.2006 |
103. | Pobla Llarga, la | (Ribera Alta) | 02.12.2005 |
104. | Potries | (Safor) | 02.12.2005 |
105. | Puçol | (Horta) | 23.06.2008 |
106. | Puig, el | (Horta) | 23.06.2008 |
107. | Quesa | (Canal de Navarrés) | 02.12.2005 |
108. | Rafelcofer | (Safor) | 09.07.2009 |
109. | Rafelguaraf | (Ribera Alta) | 02.12.2005 |
110. | Real de Gandia, el | (Safor) | 20.02.2006 |
111. | Real de Montroi | (Ribera Alta) | 16.10.2006 |
112. | Ribesalbes | (Plana Baixa) | 02.12.2005 |
113. | Rocafort | (Horta) | 02.12.2005 |
114. | Rossell | (Baix Maestrat) | 02.12.2005 |
115. | Ròtova | (Safor) | 20.02.2006 |
116. | Salzadella | (Baix Maestrat) | 02.12.2005 |
117. | Sant Joan de Moró | (Plana Alta) | 16.10.2006 |
118. | Sant Joanet | Ribera Alta | 11.04.2011 |
119. | Sant Jordi | (Baix Maestrat) | 02.12.2005 |
120. | Senyera | (Ribera Alta) | 09.07.2009 |
121. | Serratella | (Plana Alta) | 16.10.2006 |
122. | Silla | (Horta) | 02.12.2005 |
123. | Simat de la Valldigna | (Safor) | 02.12.2005 |
124. | Sinarques [Sinarcas - Plana de Utiel-Requena] | Plana d'Utiel-Requena | 11.04.2011 |
125. | Sueca | (Ribera Baixa) | 15.03.2007 |
126. | Suera | (Plana Alta) | 15.03.2007 |
127. | Tavernes de la Valldigna | (Safor) | 02.12.2005 |
128. | Teulada | (Marina Altra) | 23.06.2008 |
129. | Tírig | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
130. | Toixa [Tuéjar - Serranía] | Serrans | 11.04.2011 |
131. | Torre d'En Besora, la | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
132. | Torre d'En Doménec | (Plana Alta) | 23.06.2008 |
133. | Torres Torres | (Camp de Morvedre) | 02.12.2005 |
134. | Traiguera | (Baix Maestrat) | 02.12.2005 |
135. | Vall d'Alba | (Plana Alta) | 02.12.2005 |
136. | Vall de Segó, la | (Camp de Morvedre) | 23.06.2008 |
137. | Vallada | (Costera) | 02.12.2005 |
138. | Vallibona | (Ports) | 23.06.2008 |
139. | Vilafranca | (Ports) | 23.06.2008 |
140. | Vilallonga | (Safor) | 15.03.2007 |
141. | Vilanova d'Alcolea | (Plana Alta) | 23.06.2008 |
142. | Vilar de Canes | (Alt Maestrat) | 02.12.2005 |
143. | Vila-real | (Plana Baix) | 29.03.2010 |
144. | Vinaròs | (Baix Maestrat) | 09.07.2009 |
145. | Xacarella [Jacarilla - Vega Baja] | (Baix Segura) | 23.06.2008 |
146. | Xàtiva | (Costera) | 02.12.2005 |
147. | Xeraco | (Safor) | 02.12.2005 |
148. | Xeresa | (Safor) | 02.12.2005 |
149. | Xert | (Baix Maestrat) | 02.12.2005 |
150. | Xilxes | (Plana Baixa) | 09.07.2009 |
151. | Xirivella | (Horta) | 09.07.2009 |
152. | Xodos | (Alcalatén) | 02.12.2005 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada